<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoodvisions</title>
	<atom:link href="http://www.hoodvisions.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoodvisions.de</link>
	<description>Professionelles Web- &#38; Grafikdesign</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 02:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Urlaub</title>
		<link>http://www.hoodvisions.de/urlaub/</link>
		<comments>http://www.hoodvisions.de/urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 02:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoodvisions.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit keine Annahme neuer Aufträge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit keine Annahme neuer Aufträge <img src='http://www.hoodvisions.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoodvisions.de/urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SubGear XP10 &#8211; IrDA auch unter Windows 7 64Bit</title>
		<link>http://www.hoodvisions.de/subgear-xp10-irda-auch-unter-windows-7-64bit/</link>
		<comments>http://www.hoodvisions.de/subgear-xp10-irda-auch-unter-windows-7-64bit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 11:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Infra Rot]]></category>
		<category><![CDATA[irda]]></category>
		<category><![CDATA[subgear xp10]]></category>
		<category><![CDATA[tauchcomputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoodvisions.de/hoodblog/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[64Bit kompatibler IR USB Dongle Geschlagene 6 (sechs) IrDA USB Sticks musste ich bestellen bis ich ihn endlich gefunden habe: den (scheinbar) einzig funktionierenden Infra Rot USB Adapter, der unter Windows 7 64Bit mit dem Subgear XP 10 (ehemals Aladin/Uwatec) Tauchcomputer funktioniert. Genau genommen der einzige IrDA USB Stick, der überhaupt unter (m)einem 64Bit Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>64Bit kompatibler IR USB Dongle</h1>
<p>Geschlagene 6 (sechs) IrDA USB Sticks musste ich bestellen bis ich ihn endlich gefunden habe: den (scheinbar) einzig funktionierenden Infra Rot USB Adapter, der unter Windows 7 64Bit mit dem Subgear XP 10 (ehemals Aladin/Uwatec) Tauchcomputer funktioniert. Genau genommen der einzige IrDA USB Stick, der überhaupt unter (m)einem 64Bit Windows läuft&#8230;</p>
<p>Der Standard <a href="http://www.conrad.de/ce/de/product/993137/">IrDA Adapter von Conrad</a> Electronics mit der Artikelnummer 993137.</p>
<div id="attachment_502" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.hoodvisions.de/wp-content/uploads/2011/05/irda1.jpg"><img class="size-full wp-image-502" title="Conrad IrDA USB Dongle" src="http://www.hoodvisions.de/wp-content/uploads/2011/05/irda1.jpg" alt="Conrad IrDA USB Dongle" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Conrad IrDA USB Dongle</p></div>
<p>Bereits vor Ewigkeiten habe ich recherchiert und dann ging die Bestellorgie los. Der IR 520 USM<span style="font-family: Arial,Sans Serif;"> sollte angeblich einwandfrei gehen. Tut er nicht bei mir, getestet unter 2 verschiedenen Win7 Installationen und Vista *würg*. Der <a href="http://www.polar-deutschland.de/de/support/produkt_support?product=121&amp;category=FAQ&amp;documenttitle=%0AInstallation+des+Polar+IrDA+USB+Adapter+unter+Windows+Vista+%2832-+oder+64bit%29&amp;document=/gip/PEDE1kb-public.nsf/web_cat/C125736E004603F7C125756600372671?openDocument">Polar &#8220;Lippenstift&#8221;</a> soll wohl auch gehen &#8211; nicht bei mir. Und dann sind da noch diverse NoName-Teile, die allesamt wunderbar aussehen und mit XP und jedem 32Bit OS funktionieren. Aber der ultimative IrDA Dingle für ein 64Bit Windows <a href="http://www.conrad.de/ce/de/product/993137/">ist immer noch der hier</a>. Kaufempfehlung <img src='http://www.hoodvisions.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoodvisions.de/subgear-xp10-irda-auch-unter-windows-7-64bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cowboys &amp; Aliens</title>
		<link>http://www.hoodvisions.de/cowboys-aliens-2/</link>
		<comments>http://www.hoodvisions.de/cowboys-aliens-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoodvisions.de/hoodblog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Cowboys &#38; Aliens. Geradezu stereotypischer Titel, aber scheint ein prima Film zu werden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cowboysandaliensmovie.com/">Cowboys &amp; Aliens</a>. Geradezu stereotypischer Titel, aber scheint ein prima Film zu werden <img src='http://www.hoodvisions.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="600" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9NKWhhrv288?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9NKWhhrv288?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoodvisions.de/cowboys-aliens-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google wird &#8220;sozial&#8221;</title>
		<link>http://www.hoodvisions.de/google-wird-sozial/</link>
		<comments>http://www.hoodvisions.de/google-wird-sozial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoodvisions.de/hoodblog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Google wird &#8220;sozial&#8221; Google führt derzeit vorab (/testweise) in den USA eine Bewertungsfunktion a la Facebook ein, die es angemeldeten Nutzern erlaubt Suchergebnisse, sowie Google AdSense Anzeigen zu bewerten. Zum Einen sollen damit die Suchergebnisse &#8220;persönlicher&#8221; gestaltet werden &#8211; ein kritisches Wort heutzutage, wo man durch FB und Android Phones relativ unbewusst zur Datenschleuder schlechthin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Google wird &#8220;sozial&#8221;</h1>
<p>Google führt derzeit vorab (/testweise) in den USA eine Bewertungsfunktion a la Facebook ein, die es angemeldeten Nutzern erlaubt Suchergebnisse, sowie Google AdSense Anzeigen zu bewerten. Zum Einen sollen damit die Suchergebnisse &#8220;persönlicher&#8221; gestaltet werden &#8211; ein kritisches Wort heutzutage, wo man durch FB und Android Phones relativ unbewusst zur Datenschleuder schlechthin mutiert.<br />
Ich als angemeldeter User soll wohl darüber informiert werden ob einer meiner Google Kontakte einen Eintrag/Link/o.ä. für &#8220;gut&#8221; befindet. Dabei werden auch unbekannte User berücksichtigt, sodass sich ein komplett neues Ranking ergibt, auf das man selbst Einfluss nehmen können soll und mir mundgerecht serviert &#8211; sofern &#8220;aktiviert&#8221;.</p>
<p>Das spannende dabei für werbetreibende ist natürlich die geplante API, die eine Einbindung der &#8220;+1&#8243; Werte in die eigene Website erlauben soll. Zum digitalen &#8220;Schwanzvergleich&#8221; geht es hierbei wahrscheinlich weniger als bei den Facebook-Likes, die sich der eine Konzern schlicht kauft oder irgendwie zusammenkratzt &#8211; eine wirkliche Aussage über den <em>Nutzen</em> von irgendwelchen Websites machen die &#8220;Gefällt mir&#8221;-Sammlungen ja nicht.</p>
<p>Im Grunde ist es irgendwie die Widergeburt des &#8220;PageRanks&#8221;, nur kommt er jetzt etwas mehr &#8220;social&#8221; daher und nutzt damit Trends aus, die vermutlich Facebook &amp; Co zu &#8220;verdanken&#8221; sind. Kommerziell wird das Ganze durch den Verbund mit Google AdWords und AdSense &#8211; und der Weg von Spammer zu Gespammten wird wieder ein Stück kürzer <img src='http://www.hoodvisions.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Hier noch ein Video zum neuen Google Feature:</strong></p>
<p><object width="600" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoodvisions.de/google-wird-sozial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi Visualisierung</title>
		<link>http://www.hoodvisions.de/wifi-visualisierung/</link>
		<comments>http://www.hoodvisions.de/wifi-visualisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoodvisions.de/hoodblog/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Ein 4 Meter langes Lineal mit 80 LEDs dient dazu an sich überlagernden WLAN Netzwerken die gemessene Signalstärke darzustellen. Über Langzeitbelichtung erzeugt Timo Arnall dann diese Bilder, die vielleicht nicht so überragend gut sind wie der Gedanke dahinter. Das Video ist ganz nett anzusehen und die Tatsache, dass hier die Signalstärken visualisiert werden macht das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein 4 Meter langes Lineal mit 80 LEDs dient dazu an sich überlagernden WLAN Netzwerken die gemessene Signalstärke darzustellen. Über Langzeitbelichtung erzeugt <a href="http://www.elasticspace.com/">Timo Arnall</a> dann diese Bilder, die vielleicht nicht so überragend gut sind wie der Gedanke dahinter. Das Video ist ganz nett anzusehen und die Tatsache, dass hier die Signalstärken visualisiert werden macht das Ganze ziemlich cool. Die Flickr Gallerie gibt&#8217;s <a href="http://www.flickr.com/photos/timo/sets/72157626020532597/">hier</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20412632?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="600" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/20412632">Immaterials: Light painting WiFi</a> from <a href="http://vimeo.com/timoarnall">Timo</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoodvisions.de/wifi-visualisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shadow Ninja</title>
		<link>http://www.hoodvisions.de/shadow-ninja/</link>
		<comments>http://www.hoodvisions.de/shadow-ninja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoodvisions.de/hoodblog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich hübsch anzusehen. Kunstprojekt von Taichi Saotome, eine Neujahrsperformance mit dem Titel &#8220;Sword Dance and Shadowgraph&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich hübsch anzusehen. Kunstprojekt von Taichi Saotome, eine Neujahrsperformance mit dem Titel &#8220;Sword Dance and Shadowgraph&#8221;.</p>
<p><object width="600" height="379"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZmlkmVoPuQA?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZmlkmVoPuQA?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="349"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoodvisions.de/shadow-ninja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Werbeformate</title>
		<link>http://www.hoodvisions.de/neue-werbeformate/</link>
		<comments>http://www.hoodvisions.de/neue-werbeformate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gxf-/Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoodvisions.de/hoodblog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[IAB mit &#8220;Rising Stars&#8221; Werbeformaten Im Spetember 2010 startete die IAB eine &#8220;Initiative&#8221; für die Einführung neuer Werbeformate im Netz. Insgesamt durften 24 renommierte Unternehmen inzwischen ganze 36 Vorschläge einreichen &#8211; darunter Namen wie Microsoft und Google. Die 6 &#8220;besten&#8221; Formate wurden von einer etwas weniger unabhängigen Jury gekürt und müssen sich in den kommenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>IAB mit &#8220;Rising Stars&#8221; Werbeformaten</h1>
<p>Im Spetember 2010 startete die IAB eine &#8220;Initiative&#8221; für die Einführung neuer Werbeformate im Netz. Insgesamt durften 24 renommierte Unternehmen inzwischen ganze 36 Vorschläge einreichen &#8211; darunter Namen wie Microsoft und Google. Die 6 &#8220;besten&#8221; Formate wurden von einer etwas weniger unabhängigen Jury gekürt und müssen sich in den kommenden 6 Monaten mehr oder minder als tauglich erweisen oder auch nicht. Danach sollen die entsprechenden Formate sozusagen die &#8220;Next Generation&#8221; des Online Brand-Spielplatzes darstellen.</p>
<p><strong>Die Favoriten sind:</strong></p>
<ul>
<li>Billboard &#8211; 970 x 250 Pixel (vorgeschlagen von Google und Youtube)</li>
<li>Filmstrip &#8211; 300 x 3000 Pixel (Microsoft)</li>
<li>Portrait &#8211; 300 x 1500 Pixel (AOL)</li>
<li>Pushdown &#8211; 970 x 90/415 Pixel (Pictela)</li>
<li>Sidekick &#8211; 850 x 700 Pixel (Unicast)</li>
<li>und Slider &#8211; 950 x 550 + 95 (wenn ausgeklappt) (Genex)</li>
</ul>
<p>Auf der <a href="http://www.iab.net/risingstars">Website der IAB</a> könnt ihr euch auch die kurzen Filmdokus dazu ansehen und sogar Styleguides gibt es zum Download.<br />
Ich würde sagen das nehmen wir als Anlass den 468&#215;60 Banner endgültig mitsamt dem IE6 für so richtig tot zu erklären&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoodvisions.de/neue-werbeformate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2 enthüllt</title>
		<link>http://www.hoodvisions.de/ipad-2-enthullt/</link>
		<comments>http://www.hoodvisions.de/ipad-2-enthullt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoodvisions.de/hoodblog/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist Steve Jobs doch noch mal persönlich hervorgekrochen um das Apple iPad 2 vorzustellen. Wahrscheinlich eine gute Idee, weil sonst die Fanboys in der ersten Reihe ihre Konzentration auf das Fehlen des Marketing-Künstlers gelenkt hätten anstelle auf das zugegeben schicke, neue iPad. Am 25.03. soll es erhältlich werden; es wiegt weniger, grösseres Display&#8230;hier die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ist Steve Jobs doch noch mal persönlich hervorgekrochen um das Apple iPad 2 vorzustellen. Wahrscheinlich eine gute Idee, weil sonst die Fanboys in der ersten Reihe ihre Konzentration auf das Fehlen des Marketing-Künstlers gelenkt hätten anstelle auf das zugegeben schicke, neue iPad.</p>
<p>Am 25.03. soll es erhältlich werden; es wiegt weniger, grösseres Display&#8230;hier die Specs aufzuzählen macht keinen Sinn &#8211; kennt ohnehin jeder. Viel spannender dagegen ist, dass der Preis für das iPad 1 gesenkt wird &#8211; und zwar um ca. 100 EUR. Das iPad 2 soll mit Mindestausstattung bei mindestens 500 Euronen starten.</p>
<p>Genau genommen ist das Ding von der Leistung her gefühlt identisch. Dasselbe wurde ja auch kürzlich über das Motorola Xoom gesagt, denn: Viel schneller als schon schnell &amp; flüssig macht kaum Sinn wenn die vorhandene Software einwandfrei läuft und man nicht gerade heftige 3D Anwendungen laufen lassen möchte um die Kollegen zu beeindrucken. Man kann sich natürlich Sticker draufkleben, die den Dualkern bezeugen sollen <img src='http://www.hoodvisions.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die neuen sog. &#8220;Smart Cover&#8221; &#8211; für ca. 40-70 EUR &#8211; kommen allerdings nur mit der iPad 2 Version, so wie ich das verstanden habe. Die scheinen ganz praktisch zu sein, da man sie als Aufsteller nutzen kann und durch eingebaute Magnete das iPad in den Ruhezustand versetzt beim Zuklappen&#8230;und ein Displayschutz ist es natürlich ebenfalls.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20577272" width="600" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/20577272">iPad (2) Smart Cover Video, from iLounge.com</a> from <a href="http://vimeo.com/user1942596">iLounge</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoodvisions.de/ipad-2-enthullt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lego Star Wars Kampagne</title>
		<link>http://www.hoodvisions.de/lego-star-wars-kampagne/</link>
		<comments>http://www.hoodvisions.de/lego-star-wars-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gxf-/Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoodvisions.de/hoodblog/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Vader, mal ganz privat Die brasilianische Werbeagentur EscolaCuca ist verantwortlich für die jüngste Print-Medienkampagne von Lego Star-Wars. Das ist zum Einen für die Gruppe der Star Wars Fans amüsant und für Lego Freunde auch großes Kino. Star Wars Lego-Charaktere beim Ausüben mehr oder weniger alltäglicher Dinge&#8230;niedlich. (Wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich behaupten, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Vader, mal ganz privat</h1>
<p>Die brasilianische Werbeagentur <a href="http://www.escolacuca.com/">EscolaCuca</a> ist verantwortlich für die jüngste Print-Medienkampagne von Lego Star-Wars. Das ist zum Einen für die Gruppe der Star Wars Fans amüsant und für Lego Freunde auch großes Kino. Star Wars Lego-Charaktere beim Ausüben mehr oder weniger alltäglicher Dinge&#8230;niedlich.</p>
<p>(Wenn ich darüber nachdenke, dann würde ich behaupten, dass es sich bei den genannten zwei Spezies um ein und dieselbe Gruppe handelt.)</p>
<div id="attachment_441" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.hoodvisions.de/wp-content/uploads/2011/03/sw01.jpg"><img class="size-full wp-image-441" title="Lego Star Wars" src="http://www.hoodvisions.de/wp-content/uploads/2011/03/sw01.jpg" alt="Copyright Escola Cuca" width="600" height="396" /></a><p class="wp-caption-text">Copyright Escola Cuca</p></div>
<div id="attachment_442" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.hoodvisions.de/wp-content/uploads/2011/03/sw02.jpg"><img class="size-full wp-image-442" title="Lego Star Wars" src="http://www.hoodvisions.de/wp-content/uploads/2011/03/sw02.jpg" alt="Copyright Escola Cuca" width="600" height="396" /></a><p class="wp-caption-text">Copyright Escola Cuca</p></div>
<div id="attachment_443" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.hoodvisions.de/wp-content/uploads/2011/03/sw03.jpg"><img class="size-full wp-image-443" title="Lego Star Wars" src="http://www.hoodvisions.de/wp-content/uploads/2011/03/sw03.jpg" alt="Copyright Escola Cuca" width="600" height="396" /></a><p class="wp-caption-text">Copyright Escola Cuca</p></div>
<div id="attachment_444" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.hoodvisions.de/wp-content/uploads/2011/03/sw04.jpg"><img class="size-full wp-image-444" title="Lego Star Wars" src="http://www.hoodvisions.de/wp-content/uploads/2011/03/sw04.jpg" alt="Copyright Escola Cuca" width="600" height="396" /></a><p class="wp-caption-text">Copyright Escola Cuca</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoodvisions.de/lego-star-wars-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Rodriguez: Black Mamba</title>
		<link>http://www.hoodvisions.de/robert-rodriguez-black-mamba/</link>
		<comments>http://www.hoodvisions.de/robert-rodriguez-black-mamba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoodvisions.de/hoodblog/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Nike: viraler Werbespot mit Starbesetzung Prinzipiell ist es ja fast schon logisch, dass irgendwas, das von Rodriguez kommt automatisch Konsorten wie Bruce Willis und Danny Trejo mit sich bringt. Aber Kanye West? Naja, ein bisschen lang, der Film, aber ansonsten ganz neckisch&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Nike: viraler Werbespot mit Starbesetzung</h1>
<p>Prinzipiell ist es ja fast schon logisch, dass irgendwas, das von Rodriguez kommt automatisch Konsorten wie Bruce Willis und Danny Trejo mit sich bringt. Aber Kanye West? Naja, ein bisschen lang, der Film, aber ansonsten ganz neckisch&#8230; <br />
<object width="600" height="359"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1TO4yeUIPWE?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1TO4yeUIPWE?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="349"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoodvisions.de/robert-rodriguez-black-mamba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

